|
| #000000 | #000033 | #000066 | #000099 | #0000cc | #0000ff |
| #003300 | #003333 | #003366 | #003399 | #0033cc | #0033ff |
| #006600 | #006633 | #006666 | #006699 | #0066cc | #0066ff |
| #009900 | #009933 | #009966 | #009999 | #0099cc | #0099ff |
| #00cc00 | #00cc33 | #00cc66 | #00cc99 | #00cccc | #00ccff |
| #00ff00 | #00ff33 | #00ff66 | #00ff99 | #00ffcc | #00ffff |
| #330000 | #330033 | #330066 | #330099 | #3300cc | #3300ff |
| #333300 | #333333 | #333366 | #333399 | #3333cc | #3333ff |
| #336600 | #336633 | #336666 | #336699 | #3366cc | #3366ff |
| #339900 | #339933 | #339966 | #339999 | #3399cc | #3399ff |
| #33cc00 | #33cc33 | #33cc66 | #33cc99 | #33cccc | #33ccff |
| #33ff00 | #33ff33 | #33ff66 | #33ff99 | #33ffcc | #33ffff |
| #660000 | #660033 | #660066 | #660099 | #6600cc | #6600ff |
| #663300 | #663333 | #663366 | #663399 | #6633cc | #6633ff |
| #666600 | #666633 | #666666 | #666699 | #6666cc | #6666ff |
| #669900 | #669933 | #669966 | #669999 | #6699cc | #6699ff |
| #66cc00 | #66cc33 | #66cc66 | #66cc99 | #66cccc | #66ccff |
| #66ff00 | #66ff33 | #66ff66 | #66ff99 | #66ffcc | #66ffff |
| #990000 | #990033 | #990066 | #990099 | #9900cc | #9900ff |
| #993300 | #993333 | #993366 | #993399 | #9933cc | #9933ff |
| #996600 | #996633 | #996666 | #996699 | #9966cc | #9966ff |
| #999900 | #999933 | #999966 | #999999 | #9999cc | #9999ff |
| #99cc00 | #99cc33 | #99cc66 | #99cc99 | #99cccc | #99ccff |
| #99ff00 | #99ff33 | #99ff66 | #99ff99 | #99ffcc | #99ffff |
| #cc0000 | #cc0033 | #cc0066 | #cc0099 | #cc00cc | #cc00ff |
| #cc3300 | #cc3333 | #cc3366 | #cc3399 | #cc33cc | #cc33ff |
| #cc6600 | #cc6633 | #cc6666 | #cc6699 | #cc66cc | #cc66ff |
| #cc9900 | #cc9933 | #cc9966 | #cc9999 | #cc99cc | #cc99ff |
| #cccc00 | #cccc33 | #cccc66 | #cccc99 | #cccccc | #ccccff |
| #ccff00 | #ccff33 | #ccff66 | #ccff99 | #ccffcc | #ccffff |
| #ff0000 | #ff0033 | #ff0066 | #ff0099 | #ff00cc | #ff00ff |
| #ff3300 | #ff3333 | #ff3366 | #ff3399 | #ff33cc | #ff33ff |
| #ff6600 | #ff6633 | #ff6666 | #ff6699 | #ff66cc | #ff66ff |
| #ff9900 | #ff9933 | #ff9966 | #ff9999 | #ff99cc | #ff99ff |
| #ffcc00 | #ffcc33 | #ffcc66 | #ffcc99 | #ffcccc | #ffccff |
| #ffff00 | #ffff33 | #ffff66 | #ffff99 | #ffffcc | #ffffff |
Links zum Thema
Im
Color Wheel kann man mit 4096 Farben spielen.
Bei ValidHTML lassen sich mittels dreier Regler neue Farbzusammenstellungen finden.
Mit dem Sessions.edu Color Calculator lassen sich harmoinische Farbenkombinationen erstellen.
Und noch ein Color Wheel bei wellstyled.com.
Grautöne
Grautöne setzen sich aus gleichen Anteilen der Grundfarben zusammen. Es sind also genau 256 Grautöne möglich (einer für jede der 256 Grundfarbabstufungen). Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl von 36 Grautönen:
| #000000 | #030303 | #060606 | #090909 | #0c0c0c | #0f0f0f |
| #303030 | #333333 | #363636 | #393939 | #3c3c3c | #3f3f3f |
| #606060 | #636363 | #666666 | #696969 | #6c6c6c | #6f6f6f |
| #909090 | #939393 | #969696 | #999999 | #9c9c9c | #9f9f9f |
| #c0c0c0 | #c3c3c3 | #c6c6c6 | #c9c9c9 | #cccccc | #cfcfcf |
| #f0f0f0 | #f3f3f3 | #f6f6f6 | #f9f9f9 | #fcfcfc | #ffffff |
Textmarker-Effekt
Einige Farben eignen sich gut zum Hervorheben von Text im Stile eines Textmarkers :
| #99ccff | #66ff00 | #ffff66 | #66ffff | #ff00ff | #ffcc00 |
Systemfarben mit CSS 2
Seit CSS 2 lassen sich auch die Farben des Betriebssystems als Farbwerte in StyleSheets angeben. Hierbei werden die aktuellen Einstellungen des jeweiligen Benutzers übernommen. Den farbigen Zellen in der folgenden Tabelle ist mit style="background:Wert;" die jeweilige Farbe vom System des aufrufenden Rechners zugewiesen.
| Beschreibung | Wert | Beschreibung | Wert | ||||
| Aktiver Fensterrahmen | activeborder | Aktive Titelleiste | activecaption | ||||
| Hintergrund der Anwendung | appworkspace | Desktophintergrund | background | ||||
| Oberfläche Button | buttonface | Button Markiert | buttonhighlight | ||||
| Schatten Button | buttonshadow | Text Button | buttontext | ||||
| Text Titelleiste | captiontext | Gegrauter Text | graytext | ||||
| Markierte Elemente | highlight | Text markierte Elemente | highlighttext | ||||
| Inaktiver Fensterrahmen | inactiveborder | Inaktive Fensterleiste | inactivecaption | ||||
| Text inaktive Fensterleiste | inactivecaptiontext | Hintergrund Tooltip | infobackground | ||||
| Text Tooltip | infotext | Hintergrund Menu | menu | ||||
| Text Menu | menutext | Hintergrund Rollbalken | scrollbar | ||||
| Schatten 3D | threeddarkshadow | Oberfläche 3D | threedface | ||||
| Hervorhebung 3D | threedhighlight | Heller Schatten 3D | threedlightshadow | ||||
| Dunkler Schatten 3D | threedshadow | Fenster-Hintergrund | window | ||||
| Fenster-Rahmen | windowframe | Text Dialogfeld | windowtext |